备注:推荐在线支付平台充值,避免繁琐的手动干预!如果是线下银行转账,一般请不要跨行转账,跨行转账慢,有的隔天才能到账,就影响查帐和入款。
银行 | 开户银行 | 银行账号 | 账户 |
---|---|---|---|
请咨询客服 |
机房名称 | 机房介绍 | 是否推荐 |
---|---|---|
广州较场西路机房 | 中国电信5星级机房,华南骨干出口,广州市中心机房,交通便利,总带宽200G,为华南骨干出口。 | |
广州人民中路机房 | 中国电信3星级机房,超高速的20Gx2主备双线路带宽直接接入ChinaNET骨干层。 | |
广州天河科技园机房 | 天河软件园建中路4号,中国互联网应急中心机房,国家政府机关直属。多线接入骨干BGP线路。 | |
电子商务部广州机房 | 天河软件建业路上(科韵路)的国际电子商务中心大厦甲级写字楼内,机房环境一流。多线接入骨干BGP线路。 | |
广州电信加速器机房 | 位于广州市萝岗区开源大道1号企业加速器B1栋一楼,按照国际T3+及国标B+级标准建造,机房环境一流。多线接入骨干网。 | |
广州移动旗锐机房 | 广州科学城南翔二路1号旗锐数字科技园区内,属于第三方私立机房,现由移动运营,从粤西汇聚节点直连CMNET骨干网。 | |
广州移动南方基地机房 | 中国移动广州南方基地机房位于广州市天河软件园高塘大道333号,用于移动骨干网线路,是移动服务器托管优质机房。 | |
东莞电信道滘机房 | 中国电信4星级机房,总带宽320G,可提供电信和多线BGP线路,华南骨干机房,稳定高速,性价比高。 | |
东莞电信东城机房 | 中国电信4星级机房,总带宽320G,性价比高,可提供电信和多线BGP线路和200G集群硬件防火墙VIP防护。 | |
东莞电信樟木头机房 | 中国电信4星级机房,总带宽320G,可提供电信和多线BGP线路和100G集群硬件防火墙企业级防护。 | |
深圳互联港湾机房 | 深圳南山高新区中区软件大厦四楼,电信3星级机房,20G带宽接入骨干网络。 | |
深圳南山科兴机房 | 位于深圳市南山区科技园科苑路15号科兴科学园,3星级机房,可提供双线接入等业务。 | |
深圳百旺信机房 | 深圳市南山区西丽松白公路百旺信工业区A区(一区)一栋属于第三方机房,可提供双线接入等业务。 | |
佛山电信信息大厦机房 | 佛山市汾江南路35号电信佛山分公司信息大厦8-9层,是中国电信3星级机房,可提供双线接入等业务。 | |
中山电信火炬机房 | 机房位于中山市火炬区康乐大道47号电信3楼,是中国电信3星级机房,可提供双线接入等业务。 | |
江苏徐州电信机房 | 机房位于江苏徐州市新城区镜泊东路4号,徐州市档案馆东侧,是中国电信3星级机房,可提供双线接入等业务。 | |
江苏常州电信机房 | 机房位于江苏省常州市清凉路108号常州信息港,是中国电信4星级机房,可提供双线接入等业务。 | |
香港TKO机房 | 机房靠近香港交易所的数据中心位置和香港商业中心,拥有PCCW、GTT、Cogent、Telia、TATA、CT、CN2、CU线路。 | |
香港将军澳机房 | 机房在香港新界將軍澳工業邨駿昌街22號,与阿里云香港机房同属一栋楼,拥有多种线路接入。 | |
香港新世界机房 | 香港新世界机房的海底电缆系统遍布全球,能直接连接多个国家,免备案,服务器租用、云服务器等业务。 | |
香港NTT机房 | 香港NTT电讯机房,是一座专用数据中心,在香港大埔,免备案,提供服务器租用、VPS云服务器等业务。 | |
美国洛杉矶机房 | 位于美国洛杉矶,直连全球,是全球带宽最集中的地方,是外贸企业首选,该机房只提供服务器租用业务。 | |
美国加州DCS机房 | 位于美国加州,直连全球,是美国的华人机房,是外贸企业首选,该机房只提供服务器租用业务。 | |
美国圣何塞机房 | 位于美国圣何塞,紧邻科技中心-硅谷,直连全球,是外贸企业首选,该机房只提供服务器租用业务。 | |
韩国首尔KT机房 | 韩国首尔的江南区道谷洞数据中心,光纤直连电信(CN2)、移动、PCCW、NTT等网络核心骨干。 | |
台湾中华电信机房 | 台湾中华电信机房位于台湾台北市114内湖区瑞光路68号3楼,是台湾对外最重要的电信枢纽之一。 | |
菲律宾PLDT机房 | 菲律宾PLDT机房拥有PCCW、TATA、CT、CN2等线路接入,优化线路到中国大陆速度快,延迟低,网络稳定。 |
项目 | 迅恒机房 | 其他非专业机房 |
机柜 | 42U机柜 只允许放8-12台设备,确保服务器散热 |
42U机柜 为了节省成本,不考虑高温对服务器的影响超U填放 |
恒温 | 冷热分离,确保服务器最佳运行温度22℃±2℃ | 大型中央空调,服务器温度无法保证恒温 |
能效 | T3+数据中心的能效:PUE≤1.36 | 普通数据中心的能耗:PUE≥1.50 |
配电 | 双路市电(不同电站送电)+柴油发电机组+UPS模块组 | 单路供电,柴油发电机和UPS不支持1备1 |
故障率 | 可用性≥99.982%、机房设施年平均故障时间1.6小时 | 可用性<98%、年平均故障时间大于17小时 |